11月03日 今天 · 云南丽江实况 21℃

丽江天气丽江15天天气预报

🌦️ 14~22℃ 阵雨东北风 2级 · 湿度67%
空气质量61 · 良
紫外线中等
风向风力东北风 2级
日出06:35
日落17:40
相对湿度67%
🌤 丽江未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️阵雨 22℃ / 14℃ 东北风 2级
11月04日 周三 ⛈️强阵雨 26℃ / 15℃ 西北风 3级
11月05日 周四 🌧️阵雨 20℃ / 15℃ 东风 2级
11月06日 周五 🌦️阵雨 18℃ / 14℃ 东风 3级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 18℃ / 14℃ 东风 3级
11月08日 周日 🌦️阵雨 17℃ / 12℃ 西风 2级
11月09日 周一 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 北风 2级
11月10日 周二 ⛅多云 17℃ / 8℃ 东风 3级
11月11日 周三 ☁️阴 16℃ / 8℃ 东风 3级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 14℃ / 10℃ 东风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 东风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 19℃ / 11℃ 东南风 1级
11月15日 周日 ☀️晴 21℃ / 11℃ 东风 3级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 22℃ / 12℃ 东风 2级
11月17日 周二 🌦️阵雨 18℃ / 11℃ 西北风 2级
丽江生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率25%
🏃运动指数不宜(东北风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 8℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 67%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑