11月03日 今天 · 甘肃白银实况 11℃

白银天气白银15天天气预报

🌦️ 2~12℃ 毛毛雨北风 3级 · 湿度40%
空气质量66 · 良
紫外线中等
风向风力北风 3级
日出07:27
日落18:04
相对湿度40%
🌤 白银未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 🌦️毛毛雨 12℃ / 2℃ 北风 3级
11月04日 周三 ☁️阴 13℃ / 3℃ 北风 4级
11月05日 周四 ☁️阴 13℃ / 2℃ 东北风 2级
11月06日 周五 ⛅多云 15℃ / 2℃ 东北风 2级
11月07日 周六 🌦️毛毛雨 8℃ / 2℃ 北风 5级
11月08日 周日 🌨️小雪 6℃ / -3℃ 北风 3级
11月09日 周一 ☀️晴 13℃ / -3℃ 西南风 3级
11月10日 周二 ☀️晴 12℃ / -2℃ 南风 2级
11月11日 周三 ☀️晴 12℃ / -2℃ 北风 1级
11月12日 周四 ☀️晴 12℃ / 0℃ 东北风 2级
11月13日 周五 ⛅多云 12℃ / 0℃ 北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 13℃ / 0℃ 东风 3级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 8℃ / 1℃ 北风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 7℃ / -1℃ 北风 4级
11月17日 周二 ☁️阴 5℃ / -4℃ 北风 3级
白银生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率27%
🏃运动指数不宜(北风 3级)
🤧感冒指数较易(温差 10℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 40%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑